Protibabišovská koalice v Královéhradeckém kraji podepsala v pondělí dohodu o vládnutí. Koalici tvoří zástupci ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostů a Východočechů a TOP 09. Hejtmanem má být krajský lídr ČSSD Jiří Štěpán.
Koalice má v zastupitelstvu 24 mandátů z celkových 45. Vítězné hnutí ANO a další subjekty skončí v opozici.
Podle koaliční dohody bude prvním náměstkem hejtmana někdejší policejní prezident Martin Červíček, který kandidoval za ODS. Na starosti bude mít dopravu.
Předběžná dohoda o koalici pěti stran, bez vítězného hnutí ANO, vznikla jen několik hodin po uzavření volebních místností krajských voleb. To se stalo předmětem setrvalé kritiky šéfa ANO Andreje Babiše, který tuto pětičlennou koalici označil za podvod na voliče.
Zlínský kraj: hejtmanem lidovec Čunek
Ve Zlínském kraji podepsali v pondělí koaliční smlouvu vítězní lidovci s ANO, STAN a ODS. Hejtmanem bude lídr lidovců, senátor Jiří Čunek. V krajské radě bude mít KDU-ČSL čtyři křesla, ANO a STAN po dvou a ODS jedno.
Koalice má ve 45-členném zastupitelstvu celkem 29 hlasů.
Středočeský kraj: Jermanová hejtmankou díky přeběhlické koalici
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová z vítězného hnutí ANO se stane hejtmankou Středočeského kraje. Vládní koalici zde vytvořili ANO, STAN, ODS a tří přeběhlí zastupitelé původně z TOP 09.
Středočeský kraj povede koalice ANO, STAN, ODS a tří přeběhlí zastupitelé původně z TOP 09 v čele s hejtmankou Jaroslavou Jermanovou (ANO). V pětašedesátičlenném zastupitelstvu bude mít tato koalice 44 hlasů. ANO má v krajské radě čtyři zástupce, STAN také čtyři, ODS dva a TOP 09 jednoho.
Tři zastupitelé původně zvolení za TOP 09 se koalice účastní proti vůli vedení strany. TOP 09 považuje středočeskou koalici za přeběhlickou.
Jihočeský kraj: ČSSD se dohodla s ANO a s Jihočechy
Zástupci ČSSD a hnutí ANO se v pondělí dohodli na vzájemné spolupráci společně s hnutím Jihočeši 2012. Podle dohody by ČSSD měla mít v krajské radě 5 hlasů z jedenácti. Hnutí ANO má mít také 5 radních a Jihočeši jednoho.
Libereckému kraji povládne „starosta“ Půta
V Libereckém kraji podepsali v pondělí odpoledne koaliční smlouvu Starostové pro Liberecký kraj společně s ANO, ODS a ČSSD. hejtmanem bude opět Martin Půta (Starostové). V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude mít nová koalice pohodlnou většinu 35 hlasů. Nejvíce radních budou mít vítězní Starostové a to pět, včetně hejtmana.
Moravskoslezský kraj povede ANO
Koalici v Moravskoslezském kraji podepsali v pondělí představitelé ANO, lidovců a ODS. Koalice ANO s KDU-ČSL a ODS bude mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu celkem 36 hlasů. Hejtmanem se stane rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák z hnutí ANO.
V jedenáctičlenné krajské radě má mít hnutí ANO šest zástupců, lidovci tři a ODS dvě místa. Hejtman bude mít celkem osm náměstků.
Olomoucký kraj: ANO v koalici s ČSSD a ODS
Vítězné ANO podepsalo v Olomouckém kraji koaliční smlouvu s ČSSD a ODS. Hejtmanem bude lídr ANO Oto Košta.
V pětapadesátičlenném zastupitelstvu bude mít nová koalice většinu 30 hlasů.
Vysočina: koalice v čele s ČSSD
Kraj Vysočina bude řídit čtyřkoalice, kterou tvoří ČSSD, ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu. Koaliční dohoda o společném vládnutí již byla podepsána, hejtmanem bude potřetí v řadě Jiří Běhounek (za ČSSD). Ve volbách vítězná ČSSD bude mít v radě kraje pět mandátů, hnutí ANO dva a dvojblok ODS a koalice Starostové pro Vysočinu po jednom mandátu.
Vyšachované ANO
Plzeňskému kraji bude v následujících letech vládnout koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Plzeňský kraj a koalice STAN a Patriotů. Toto spojení umožní těsnou nadpoloviční většinu 23 křesel z 45 míst v zastupitelstvu. Hejtmanem by se měl stát sociální demokrat Josef Bernard. Hnutí ANO, které zde volby vyhrálo, zůstane v opozici společně s KSČM a TOP 09.
V Pardubickém kraji vznikla koalice ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO tak bylo z vedení kraje vyšachováno. Sociální demokracie si v kraji ponechá funkci hejtmana stejně jako v minulém volebním období. Nově vytvořená koalice umožní těsnou nadpoloviční většinu 23 křesel z 45 míst v zastupitelstvu.
ANO v Jihomoravském kraji povládne s ČSSD
V Jihomoravském kraji bude vládnout koalice hnutí ANO s ČSSD, TOP 09, Žít Brno a Starosty pro jižní Moravu. Strany podepsaly memorandum o spolupráci, dohromady budou mít 34 mandátů z 65. Hejtmanem bude Bohumil Šimek z ANO. Bývalý hejtman Michal Hašek však musí být už jen řadovým zastupitelem, podmínkou je, že nebude mít žádnou placenou funkci v koalici.
Ústecký kraj: ANO s komunisty
V Ústeckém kraji nabídlo vítězné hnutí ANO spolupráci komunistům. Koalice ANO a KSČM by měla v pětapadesátičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 33 hlasů.
S komunisty ovšem vyjednává i ČSSD. Koalice ČSSD a KSČM by dala dohromady těsnou většinu 28 hlasů.
Karlovarský kraj: ANO, ČSSD a KSČM
Koalice v Karlovarském kraji vzniká pozvolna. Vítězné ANO sice už uzavřelo dohodu s Českou pirátskou stranou, pro vznik většinové koalice však ANO potřebuje získat ještě nejméně dalších sedm zastupitelů. Souběžně s ANO jedná o koalici i ČSSD. (pel, sfr)
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev (7. – 8. 10. 2016) včetně získaných mandátů:
Středočeský kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 16 | 24,62 | |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 15 | 23,08 | |
Česká strana sociálně demokratická | 11 | 16,92 | |
Občanská demokratická strana | 10 | 15,38 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 8 | 12,31 | |
TOP 09 | 5 | 7,69 | |
Celkem | 65 | 100,00 |
Jihočeský kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
Česká strana sociálně demokratická | 15 | 27,27 | |
ANO 2011 | 12 | 21,82 | |
Občanská demokratická strana | 8 | 14,55 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 7 | 12,73 | |
PRO JIŽNÍ ČECHY – Starostové, HOPB a TOP 09 | 5 | 9,09 | |
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 4 | 7,27 | |
JIHOČEŠI 2012 | 4 | 7,27 | |
Celkem | 55 | 100,00 |
Plzeňský kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 11 | 24,44 | |
Česká strana sociálně demokratická | 9 | 20,00 | |
Občanská demokratická strana | 8 | 17,78 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 6 | 13,33 | |
Starostové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníků | 4 | 8,89 | |
TOP 09 | 3 | 6,67 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 2 | 4,44 | |
Koalice pro Plzeňský kraj – KDU-ČSL, Strana zelených a hnutí Nestraníci | 2 | 4,44 | |
Celkem | 45 | 100,00 |
Karlovarský kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 13 | 28,89 | |
Česká strana sociálně demokratická | 8 | 17,78 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 6 | 13,33 | |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09 | 5 | 11,11 | |
Občanská demokratická strana | 4 | 8,89 | |
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 3 | 6,67 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 3 | 6,67 | |
Česká pirátská strana | 3 | 6,67 | |
Celkem | 45 | 100,00 |
Ústecký kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 20 | 36,36 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 13 | 23,64 | |
Česká strana sociálně demokratická | 10 | 18,18 | |
Občanská demokratická strana | 7 | 12,73 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 5 | 9,09 | |
Celkem | 55 | 100,00 |
Liberecký kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
Starostové pro Liberecký kraj | 18 | 40,00 | |
ANO 2011 | 9 | 20,00 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | 8,89 | |
Česká strana sociálně demokratická | 4 | 8,89 | |
Občanská demokratická strana | 4 | 8,89 | |
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ | 4 | 8,89 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 2 | 4,44 | |
Celkem | 45 | 100,00 |
Královéhradecký kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 13 | 28,89 | |
Česká strana sociálně demokratická | 6 | 13,33 | |
Občanská demokratická strana | 5 | 11,11 | |
Koalice pro Královéhradecký kraj – KDU-ČSL – Hradecký demokratický klub – Volba pro město | 5 | 11,11 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | 8,89 | |
STAROSTOVÉ A VÝCHODOČEŠI | 4 | 8,89 | |
TOP 09 | 4 | 8,89 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů a SNK | 2 | 4,44 | |
Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj | 2 | 4,44 | |
Celkem | 45 | 100,00 |
Pardubický kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 12 | 26,67 | |
Česká strana sociálně demokratická | 11 | 24,44 | |
Koalice pro Pardubický kraj | 9 | 20,00 | |
Občanská demokratická strana | 5 | 11,11 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 5 | 11,11 | |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3 | 6,67 | |
Celkem | 45 | 100,00 |
Kraj Vysočina:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
Česká strana sociálně demokratická | 11 | 24,44 | |
ANO 2011 | 9 | 20,00 | |
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 7 | 15,56 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 6 | 13,33 | |
Občanská demokratická strana | 5 | 11,11 | |
Starostové PRO VYSOČINU | 4 | 8,89 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 3 | 6,67 | |
Celkem | 45 | 100,00 |
Jihomoravský kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 15 | 23,08 | |
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 11 | 16,92 | |
Česká strana sociálně demokratická | 11 | 16,92 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 7 | 10,77 | |
Občanská demokratická strana | 6 | 9,23 | |
TOP 09 s podporou starostů a „Žít Brno“ | 4 | 6,15 | |
Starostové pro Jižní Moravu | 4 | 6,15 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 4 | 6,15 | |
Zelení a Piráti | 3 | 4,62 | |
Celkem | 65 | 100,00 |
Olomoucký kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 16 | 29,09 | |
Česká strana sociálně demokratická | 9 | 16,36 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 7 | 12,73 | |
Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty | 7 | 12,73 | |
Starostové ProOlomoucký kraj | 6 | 10,91 | |
Občanská demokratická strana | 5 | 9,09 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 5 | 9,09 | |
Celkem | 55 | 100,00 |
Zlínský kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 12 | 26,67 | |
ANO 2011 | 8 | 17,78 | |
Česká strana sociálně demokratická | 6 | 13,33 | |
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 6 | 13,33 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | 8,89 | |
Svobodní a Soukromníci | 4 | 8,89 | |
Občanská demokratická strana | 3 | 6,67 | |
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 2 | 4,44 | |
Celkem | 45 | 100,00 |
Moravskoslezský kraj:
Kandidátní listina | Počet mandátů |
v % | |
---|---|---|---|
název | |||
ANO 2011 | 22 | 33,85 | |
Česká strana sociálně demokratická | 14 | 21,54 | |
Komunistická strana Čech a Moravy | 9 | 13,85 | |
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 8 | 12,31 | |
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů | 6 | 9,23 | |
Občanská demokratická strana | 6 | 9,23 | |
Celkem | 65 | 100,00 |
Zdroj: ČSÚ